Tình trạng lãi suất ngân hàng Liên Việt đang là một trong những chủ đề thường xuyên được cư dân mạng quan tâm và tìm hiểu trong thời gian gần đây. Nếu muốn cập nhật những thông tin nóng hổi về biểu lãi suất LienVietPostbank năm 2023 thì đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây.
Thông tin cơ bản ngân hàng Liên Việt
LienVietPostBank là một cái tên đã khá quen thuộc đối với nhiều người dân Việt Nam. Đây còn là một trong những nhà băng được nhiều khách hàng tin tưởng và ưa chuộng nhất nhờ vào việc cung cấp những dịch vụ cho vay vốn và gửi tiết kiệm cùng lãi suất cực kỳ ưu đãi.
Ngoài ra chúng ta có thể biết đến ngân hàng LienVietPost qua những thông tin cơ bản sau:
- Tên đầy đủ: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).
- Loại hình: Ngân hàng tư nhân.
- Năm thành lập: 2008.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Thái Holdings, số 210 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Swift code: LVBKVNVX XXX
- Số điện thoại: 024 62 668 668
- Fax: 024 62 669 669
- Số Hotline: 1800 577 758
- Email: dichvukhachhang@lienvietpostbank.com.vn.
- Website: https://lpbank.com.vn/.
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng LienVietPostBank
Theo thông tin cập nhật mới nhất kể từ tháng 10 năm 2023, ngân hàng TMCP Liên Việt (LienVietPostbank) đã có sự điều chỉnh giảm mức lãi suất gửi tiết kiệm khoảng 0,15 – 0,5 điểm so với trước đó.
Tùy theo mỗi mức kỳ hạn sẽ có sự điều chỉnh % lãi suất khác nhau. Nếu bạn chưa kịp cập nhật lãi suất LienVietPostbank mới nhất thì hãy xem ngay các bảng biểu lãi suất dưới đây.
Khách hàng cá nhân
Có nhiều cách để giúp một khách hàng cá nhân thực hiện gửi tiết kiệm tại LienVietPostbank. Tuy nhiên do gửi tiết kiệm online sẽ tiết kiệm nhân lực hơn so với gửi tiết kiệm tại quầy giao dịch, nên mức lãi suất cũng khác nhau. Dưới đây là những biểu lãi suất gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng Liên Việt.
Hình thức gửi tiết kiệm tại quầy
Lãi suất ngân hàng Liên Việt áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy như sau:
Kỳ hạn
|
Lãi suất VND |
Lãi suất USD
|
|||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | ||
01 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
02 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
03 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
01 tháng | 3.49 | – | – | 3.50 | 0.00 |
02 tháng | 3.57 | 3.59 | – | 3.60 | 0.00 |
03 tháng | 3.66 | 3.69 | – | 3.70 | 0.00 |
04 tháng | 3.75 | 3.78 | – | 3.80 | 0.00 |
05 tháng | 3.83 | 3.87 | – | 3.90 | 0.00 |
06 tháng | 4.20 | 4.26 | 4.28 | 4.30 | 0.00 |
07 tháng | 4.19 | 4.25 | – | 4.30 | 0.00 |
08 tháng | 4.18 | 4.25 | – | 4.30 | 0.00 |
09 tháng | 4.16 | 4.24 | 4.25 | 4.30 | 0.00 |
10 tháng | 4.15 | 4.23 | – | 4.30 | 0.00 |
11 tháng | 4.13 | 4.22 | – | 4.30 | 0.00 |
12 tháng | 5.03 | 5.18 | 5.20 | 5.30 | 0.00 |
13 tháng | 5.01 | 5.16 | – | 5.30 | 0.00 |
15 tháng | 4.97 | 5.14 | 5.16 | 5.30 | 0.00 |
16 tháng | 4.95 | 5.13 | – | 5.30 | 0.00 |
18 tháng | 4.91 | 5.11 | 5.13 | 5.30 | 0.00 |
24 tháng | 4.79 | 5.05 | 5.07 | 5.30 | 0.00 |
25 tháng | 4.77 | 5.04 | – | 5.30 | 0.00 |
36 tháng | 4.57 | 4.93 | 4.95 | 5.30 | 0.00 |
48 tháng | 4.37 | 4.82 | 4.85 | 5.30 | 0.00 |
60 tháng | 4.19 | 4.71 | 4.72 | 5.30 | 0.00 |
Hình thức gửi tiết kiệm Khách hàng Ưu Tiên
Khách hàng gửi tiết kiệm Khách hàng Ưu Tiên tại phòng giao dịch của LienVietPost sẽ được áp lãi suất như sau:
Phân nhóm
Khách hàng/ Kỳ hạn/Kỳ lĩnh lãi |
Hạng Kim Cương, Bạch Kim và Vàng |
Hạng Titan và Bạc | Hạng Tiềm năng | |||||||||
Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | |
01 tháng | 3.78 | – | 3.80 | 3.78 | – | – | 3.80 | 3.78 | – | – | 3.80 | |
02 tháng | 3.87 | 3.89 | – | 3.90 | 3.87 | 3.99 | – | 3.90 | 3.87 | 3.89 | – | 3.90 |
03 tháng | 3.96 | 3.99 | – | 4.00 | 3.96 | 3.99 | – | 4.00 | 3.96 | 3.99 | – | 4.00 |
04 tháng | 4.04 | 4.08 | – | 4.10 | 4.04 | 4.08 | – | 4.10 | 4.04 | 4.08 | – | 4.10 |
05 tháng | 4.12 | 4.17 | – | 4.20 | 4.12 | 4.17 | – | 4.20 | 4.12 | 4.17 | – | 4.20 |
06 tháng | 4.49 | 4.56 | 4.57 | 4.60 | 4.30 | 4.34 | 4.38 | 4.40 | 4.20 | 4.26 | 4.28 | 4.30 |
07 tháng | 4.48 | 4.55 | – | 4.60 | 4.29 | 4.35 | – | 4.40 | 4.19 | 4.25 | – | 4.30 |
08 tháng | 4.46 | 4.54 | – | 4.60 | 4.27 | 4.34 | – | 4.40 | 4.18 | 4.25 | – | 4.30 |
09 tháng | 4.44 | 4.53 | 4.55 | 4.60 | 4.25 | 4.34 | 4.35 | 4.40 | 4.16 | 4.24 | 4.25 | 4.30 |
10 tháng | 4.43 | 4.52 | – | 4.60 | 4.24 | 4.33 | – | 4.40 | 4.15 | 4.23 | – | 4.30 |
11 tháng | 4.41 | 4.51 | – | 4.60 | 4.22 | 4.32 | – | 4.40 | 4.13 | 4.22 | – | 4.30 |
12 tháng | 5.30 | 5.46 | 5.49 | 5.60 | 5.30 | 5.46 | 5.49 | 5.60 | 5.21 | 5.37 | 5.39 | 5.50 |
13 tháng | 5.28 | 5.45 | – | 5.60 | 5.28 | 5.45 | – | 5.60 | 5.19 | 5.35 | – | 5.50 |
15 tháng | 5.23 | 5.42 | 5.45 | 5.60 | 5.23 | 5.42 | 5.45 | 5.60 | 5.14 | 5.33 | 5.35 | 5.50 |
16 tháng | 5.21 | 5.41 | – | 5.60 | 5.21 | 5.41 | – | 5.60 | 5.12 | 5.32 | – | 5.50 |
18 tháng | 5.15 | 5.39 | 5.41 | 5.60 | 5.16 | 5.39 | 5.41 | 5.60 | 5.08 | 5.30 | 5.32 | 5.50 |
24 tháng | 5.03 | 5.32 | 5.34 | 5.60 | 5.03 | 5.32 | 4.34 | 5.60 | 4.95 | 5.23 | 5.25 | 5.50 |
25 tháng | 5.01 | 5.31 | – | 5.60 | 5.01 | 5.31 | – | 5.60 | 4.93 | 5.22 | – | 5.50 |
36 tháng | 4.79 | 5.19 | 5.21 | 5.60 | 4.79 | 5.19 | 5.21 | 5.60 | 4.72 | 5.10 | 5.12 | 5.50 |
Hình thức gửi tiết kiệm online
Biểu lãi suất huy động cho hình thức gửi tiết kiệm online của LienVietPostbank như sau:
Kỳ hạn
|
Lãi suất huy động VND | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | – | – | – | 0.20 |
02 tuần | – | – | – | 0.20 |
03 tuần | – | – | – | 0.20 |
1 tháng | 3.78 | – | – | 3.80 |
2 tháng | 3.87 | 3.89 | – | 3.90 |
3 tháng | 3.96 | 3.99 | – | 4.00 |
4 tháng | 4.05 | 4.08 | – | 4.10 |
5 tháng | 4.12 | 4.17 | – | 4.20 |
6 tháng | 4.97 | 5.05 | 5.07 | 5.10 |
7 tháng | 4.95 | 5.04 | – | 5.10 |
8 tháng | 4.93 | 5.03 | – | 5.10 |
9 tháng | 5.00 | 5.11 | 5.12 | 5.20 |
10 tháng | 5.07 | 5.20 | – | 5.30 |
11 tháng | 5.14 | 5.28 | – | 5.40 |
12 tháng | 5.30 | 5.46 | 5.49 | 5.60 |
13 tháng | 5.36 | 5.54 | – | 5.70 |
15 tháng | 5.32 | 5.52 | 5.54 | 5.70 |
16 tháng | 5.29 | 5.51 | – | 5.70 |
18 tháng | 5.50 | 5.76 | 5.79 | 6.00 |
24 tháng | 5.67 | 6.04 | 6.07 | 6.40 |
25 tháng | 5.64 | 6.02 | – | 6.40 |
36 tháng | 5.36 | 5.87 | 5.90 | 6.40 |
48 tháng | 5.09 | 5.71 | 5.74 | 6.40 |
60 tháng | 4.84 | 5.57 | 5.50 | 6.40 |
Khách hàng doanh nghiệp
Kỳ hạn | Lãi suất VND | Lãi suất USD | |||
---|---|---|---|---|---|
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | ||
01 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
02 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
03 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
01 tháng | 3.34 | – | – | 3.35 | 0.00 |
02 tháng | 3.43 | 3.45 | – | 3.45 | 0.00 |
03 tháng | 3.51 | 3.54 | – | 3.55 | 0.00 |
04 tháng | 3.60 | 3.63 | – | 3.65 | 0.00 |
05 tháng | 3.69 | 3.73 | – | 3.76 | 0.00 |
06 tháng | 4.06 | 4.11 | 4.13 | 4.15 | 0.00 |
07 tháng | 4.05 | 4.11 | – | 4.15 | 0.00 |
08 tháng | 4.03 | 4.10 | – | 4.15 | 0.00 |
09 tháng | 4.02 | 4.09 | 4.11 | 4.15 | 0.00 |
10 tháng | 4.01 | 4.09 | – | 4.15 | 0.00 |
11 tháng | 3.99 | 4.08 | – | 4.15 | 0.00 |
12 tháng | 4.89 | 5.03 | 5.05 | 5.15 | 0.00 |
13 tháng | 4.97 | 5.03 | – | 5.15 | 0.00 |
15 tháng | 4.83 | 5.00 | 5.02 | 5.15 | 0.00 |
18 tháng | 4.78 | 4.97 | 4.99 | 5.15 | 0.00 |
24 tháng | 4.66 | 4.91 | 4.93 | 5.15 | 0.00 |
36 tháng | 4.46 | 4.80 | 4.82 | 5.15 | 0.00 |
48 tháng | 4.27 | 4.69 | 4.71 | 5.15 | 0.00 |
60 tháng | 4.09 | 4.59 | 4.61 | 5.15 | 0.00 |
Cách tính lãi suất tiết kiệm ngân hàng Liên Việt (ví dụ)
Để tính ra lãi suất ngân hàng Liên Việt cho dịch vụ gửi tiết kiệm, chúng ta phải tính lãi suất dựa trên cả 365 ngày của năm. Theo đó chúng ta có thể tính ra lãi suất tiền gửi LienVietPostBank một cách chính xác nhất dựa trên công thức sau:
Số tiền lãi = số tiền gửi x lãi suất x số ngày gửi ÷ 365
Ví dụ với khoản tiền tiết kiệm 300.000.000 VND theo kỳ hạn 24 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ và lãi suất là 6.50%. Chúng ta sẽ có cách tính lãi như sau:
(300.000.000 x 730 x 6.50%) ÷ 365 = 39.000.000 VND
Kết quả là số tiền lãi nhận được sau 24 tháng gửi tiết kiệm tại ngân hàng Liên Việt là 39.000.000 VND.
Lãi suất cơ sở cho vay ngân hàng LienVietPostBank
Lãi suất cơ sở cho vay ngân hàng sẽ thay đổi tùy thuộc vào ngân hàng và chính sách vay của họ. Nếu bạn có kế hoạch vay vốn ngân hàng, tốt nhất nên tham khảo tại các mức lãi suất ngân hàng LienVietPostBank để có được thông tin chi tiết và chính xác nhất.
Vay tín chấp
Lãi suất vay tín chấp thường được tính dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm điểm số tín dụng của khách hàng, thu nhập và hình thức vay tín chấp Lienvietpostbank. Tuy nhiên, trung bình lãi suất vay tín chấp ngân hàng LienVietPostBank thường dao động từ 7,7% – 15% mỗi năm.
Vay thế chấp
Mục đích vay | Lãi suất (%/năm) | Thời hạn vay | Hạn mức vay |
Vay du học | 7,5% | 5 năm | 100% chi phí |
Vay mua xe ô tô | 6,5% | 7 năm | 100% giá trị xe |
Vay mua nhà đất | 7,5% | 21 năm | 100% nhu cầu |
Vay sản xuất nông nghiệp | 7,0% | 20 năm | 80% nhu cầu |
Cho vay cầm cố giấy tờ có giá | 7,5% | Linh hoạt | 100% giá trị |
Vay xây, sửa chữa nhà cho thuê | 7,5% | 10 năm | 100% giá trị |
Vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm | 7,5% | 15 năm | Linh hoạt |
Cho vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn | 6,5% | 10 năm | 80% nhu cầu |
Cách tính lãi suất vay ngân hàng Liên Việt
Dịch vụ cho vay của LienVietPost cũng có 2 cách tính lãi suất tiền vay chính là cách tính dựa trên dư nợ gốc và cách tính dựa trên dư nợ giảm dần. Mỗi cách tính sẽ áp dụng một công thức riêng, dưới đây là công thức và ví dụ cụ thẻ cho mỗi cách tính.
- Công thức tính lãi suất vay dựa trên dư nợ gốc:
Lãi suất hàng tháng = Lãi suất năm ÷ 12 tháng
=> Tiền lãi phải trả hàng tháng = Tiền gốc x Lãi suất hàng tháng
=> Tổng tiền lãi phải trả hàng tháng = Tiền gốc ÷ kỳ hạn vay + Tiền lãi phải trả hàng tháng.
Ví dụ: Bạn vay ngân hàng số tiền là 60 triệu đồng trong vòng 1 năm (tức 12 tháng). Tiền lãi ngân hàng tính là 8,8%/năm. Tính theo dư nợ gốc thì số tiền lãi bạn phải trả cho ngân hàng như sau:
=> Tiền lãi = 60.000.000 x 8,8% ÷ 12 tháng = 440.000VND.
=> Tiền gốc = 60.000.000 ÷ 12 tháng = 5.000.000VND.
=> Tổng tiền lãi phải trả hàng tháng = 5.000.000 + 440.000 = 5.440.000VND.
- Công thức tính lãi suất vay dựa trên dư nợ giảm dần
=>Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay ÷ Kỳ hạn (số tháng vay)
=> Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay x Lãi suất vay hàng tháng
=> Số tiền lãi phải trả những tháng tiếp theo = Số tiền gốc còn lại x Lãi suất vay
Ví dụ cụ thể:
=> Tiền gốc hàng tháng = 60.000.000 ÷ 12 tháng = 5.000.000VND.
=> Tiền lãi tháng đầu = 60.000.000 x 8,8% = 5.280.000VND.
=> Số tiền lãi phải trả tháng thứ 2 = 60.000.000 – 5.000.000 x 8,8% = 4.840.000VND.
FAQs
Cách tính lãi suất các dịch vụ ngân hàng luôn là một vấn đề khó khăn đối với những người còn thiếu trình độ chuyên môn. Vì vậy ngay dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ một số câu hỏi thảo luận có liên quan chủ đề lãi suất LienVietPostbank cho bạn đọc tiện tham khảo
Gửi tiết kiệm 100 triệu ngân hàng LienVietPostBank lãi suất bao nhiêu?
Nếu bạn gửi tiết kiệm 100.000.000 VND tại ngân hàng LienVietPostbank với kỳ hạn 24 tháng thì sẽ được hưởng mức lãi suất là 6.50% theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ Khách hàng sẽ nhận khoản tiền lãi là 13.000.000 VND. Ta sẽ có công thức tính:
100.000.000 x 6.50% x 24 ÷ 365 = 13.000.000 VND.
Liên Việt có đang triển khai chương trình ưu đãi lãi suất nào không?
Hiện tại LienVietPostbank đang có chương trình ưu đãi lãi suất cho khách hàng. Với tổng giá trị 15.000 tỷ đồng áp dụng triển khai trên toàn hệ thống từ nay đến hết ngày 30/9, với mức lãi suất giảm từ 0,5%-1%.
Cần lưu ý gì khi vay tiền LienVietPostbank?
Khi vay tiền LienVietPostbank cần lưu ý một số điều sau:
- Nên vay vào thời điểm đang diễn ra sự kiện ưu đãi dành cho khách hàng.
- Khi vay nên ưu tiên chọn hình thức vay thế chấp (nếu có thể) vì sẽ luôn an toàn hơn
- Hãy luôn cân nhắc kỹ về khả năng trả nợ và có kế hoạch trả nợ trước khi vay.
Nên gửi tiết kiệm Liên Việt theo hình thức nào?
Khi gửi tiết kiệm LienVietPostbank, khách hàng nên ưu tiên lựa chọn những gói có kỳ hạn 12 tháng trở lên và chọn hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.
Vừa rồi là những thông tin tham khảo về lãi suất ngân hàng Liên Việt đối với các sản phẩm dịch vụ của mình. Mong rằng bài viết đã mang đến những giá trị hữu ích cho bạn đọc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi.