Lãi suất ngân hàng là một trong những thông tin được không ít bạn đọc quan tâm. Nhất là với ai đang muốn tìm một ngân hàng để gửi tiết kiệm và vay vốn. Vấn đề đặt ra là lãi suất ngân hàng là gì? Lãi suất của các top bank hiện nay ra sao? Nếu bạn muốn biết câu trả lời thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé.
Lãi suất ngân hàng là gì?
Lãi suất ngân hàng có thể hiểu đơn giản là tỷ lệ % số tiền gốc bạn vay hoặc lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng trong một kỳ hạn nhất định. Kỳ hạn này có thể được tính theo ngày, tháng, năm. Có thể là tuần, tuy nhiên tính theo tháng và năm vẫn là phổ biến nhất.
Cập nhật lãi suất ngân hàng hình thức gửi tiết kiệm hiện nay
Sau đây chúng tôi sẽ giúp các bạn cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm của một số ngân hàng hiện nay.
Lãi suất gửi tiết kiệm Đông Nam Á
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Đông Nam Á bậc thang số tiền từ 100 triệu 🡺 dưới 500 triệu VND cho đối tượng KH cá nhân.
Kì hạn | Lãi suất năm |
1 Tháng | 5.70% |
2 Tháng | 5.70% |
3 Tháng | 5.70% |
4 Tháng | 5.70% |
5 Tháng | 5.70% |
6 Tháng | 8.00% |
7 Tháng | 8.03% |
8 Tháng | 8.06% |
9 Tháng | 8.09% |
10 Tháng | 8.12% |
11 Tháng | 8.15% |
12 Tháng | 8.20% |
13 Tháng | 8.40% |
15 Tháng | 8.45% |
18 Tháng | 8.50% |
24 Tháng | 8.70% |
36 Tháng | 8.70% |
Lãi suất gửi tiết kiệm Vietcombank
Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân VCB như sau:
Kỳ hạn | VND | EUR | USD |
Tiết kiệm | |||
Không kỳ hạn | 0.10% | 0.30% | 0% |
7 ngày | 0.20% | 0.30% | 0% |
14 ngày | 0.20% | 0.30% | 0% |
1 tháng | 3.40% | 0.30% | 0% |
2 tháng | 3.40% | 0.30% | 0% |
3 tháng | 4.10% | 0.30% | 0% |
6 tháng | 5% | 0.30% | 0% |
9 tháng | 5% | 0.30% | 0% |
12 tháng | 6.30% | 0.30% | 0% |
24 tháng | 6.30% | 0.30% | 0% |
36 tháng | 6.30% | 0.30% | 0% |
48 tháng | 6.30% | 0.30% | 0% |
60 tháng | 6.30% | 0.30% | 0% |
Tiền gửi có kỳ hạn | |||
1 tháng | 3.40% | 0.30% | 0% |
2 tháng | 3.40% | 0.30% | 0% |
3 tháng | 4.10% | 0.30% | 0% |
6 tháng | 5% | 0.30% | 0% |
9 tháng | 5% | 0.30% | 0% |
12 tháng | 6.30% | 0.30% | 0% |
24 tháng | 6.30% | 0.30% | 0% |
36 tháng | 6.30% | 0.30% | 0% |
48 tháng | 6.30% | 0.30% | 0% |
60 tháng | 6.30% | 0.30% | 0% |
Lãi suất gửi tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp VCB như sau:
Kỳ hạn | VND | EUR | USD |
Tiền gửi thanh toán | |||
Không kỳ hạn | 0.20% | 0.30% | 0% |
Tiền gửi có kỳ hạn | |||
1 tháng | 3.10% | 0.30% | 0% |
2 tháng | 3.10% | 0.30% | 0% |
3 tháng | 3.80% | 0.30% | 0% |
6 tháng | 4.70% | 0.30% | 0% |
9 tháng | 4.70% | 0.30% | 0% |
12 tháng | 5.20% | 0.30% | 0% |
24 tháng | 5.20% | 0.30% | 0% |
36 tháng | 5.20% | 0.30% | 0% |
48 tháng | 5.20% | 0.30% | 0% |
60 tháng | 5.20% | 0% | 0% |
Lãi suất gửi tiết kiệm TP bank
Khách hàng cá nhân
Kì hạn | Tiết kiệm đắc lộc | Tiết kiệm trường an lộc | Tiết kiệm điện tử | Tiết kiệm bảo lộc |
Tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ
|
1 tháng | 4.55 | 4.45 | |||
3 tháng | 4.65 | 4.75 | 4.65 | ||
6 tháng | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.80 |
12 tháng | 7.20 | 6.70 | 7.00 | 6.4 | |
18 tháng | 7.00 | 6.60 | |||
24 tháng | 6.60 | 6.90 | 5.60 | ||
36 tháng | 6.80 | 5.00 | 6.50 |
Chi tiết các bạn có thể tham khảo lãi suất ngân hàng TP Bank: http://bit.ly/3qmJSyv
Khách hàng doanh nghiệp
Kì hạn | Lĩnh lãi hàng tháng | Lĩnh lãi hàng quý | Lĩnh lãi cuối kỳ (điện tử) |
1 tháng | – | – | 4.55 |
2 tháng | 4.44 | – | 4.65 |
3 tháng | 4.53 | – | 5.75 |
6 tháng | 5.83 | 5.86 | 6.6 |
9 tháng | 5.79 | 5.82 | 6.6 |
12 tháng | 45.022,00 | 06.07 | 6.8 |
18 tháng | 5.95 | 5.98 | 6.7 |
24 tháng | 5.88 | 5.90 | 6.6 |
36 tháng | 5.74 | 5.77 | 6.6 |
Chi tiết các bạn có thể tham khảo: http://bit.ly/3qmJSyv
Lãi suất ngân hàng Saigonbank
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng Đồng Việt Nam của đối tượng KH cá nhân
Kỳ hạn | Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | Trả lãi hàng quý (%/năm) | Trả lãi hàng tháng (%/năm) | Trả lãi trước (%/năm) |
Tiết kiệm không kỳ hạn
|
0.20% | |||
Tiết kiệm có kỳ hạn | ||||
01 tuần | 0.20% | |||
02 tuần | 0.20% | |||
01 tháng | 4.75% | 4.75% | 4.73% | |
02 tháng | 4.75% | 4.74% | 4.71% | |
03 tháng | 4.75% | 4.75% | 4.73% | 4.70% |
04 tháng | 4.75% | 4.72% | 4.68% | |
05 tháng | 4.75% | 4.71% | 4.66% | |
06 tháng | 7.00% | 6.94% | 6.90% | 6.76% |
07 tháng | 7.00% | 6.88% | 6.72% | |
08 tháng | 7.00% | 6.86% | 6.68% | |
09 tháng | 7.10% | 6.98% | 6.94% | 6.74% |
10 tháng | 7.10% | 6.92% | 6.71% | |
11 tháng | 7.10% | 6.90% | 6.67% | |
12 tháng | 7.40% | 7.21% | 7.16% | 6.89% |
13 tháng | 8.00% | 7.70% | 7.37% | |
18 tháng | 7.40% | 7.08% | 7.04% | 6.66% |
24 tháng | 7.40% | 6.96% | 6.92% | 6.45% |
36 tháng | 7.40% | 6.74% | 6.70% | 6.06% |
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm online bằng đồng Việt Nam
Kỳ hạn | Lãi suất (% năm) |
Tiết kiệm có kỳ hạn
|
|
01 tuần | 0,50% |
02 tuần | 0,50% |
01 tháng | 4,75% |
02 tháng | 4,75% |
03 tháng | 4,75% |
04 tháng | 4,75% |
05 tháng | 4,75% |
06 tháng | 7,00% |
07 tháng | 7,00% |
08 tháng | 7,00% |
09 tháng | 7,10% |
10 tháng | 7,10% |
11 tháng | 7,10% |
12 tháng | 7,40% |
13 tháng | 8,00% |
18 tháng | 7,40% |
24 tháng | 7,40% |
36 tháng | 7,40% |
Lãi suất tiền gửi thanh toán với VND của KH cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất (% năm) |
Tiền gởi không kỳ hạn
|
0,20% |
Tiền gởi có kỳ hạn
|
|
01 tuần | 0,20% |
02 tuần | 0,20% |
01 tháng | 4,75% |
02 tháng | 4,75% |
03 tháng | 4,75% |
04 tháng | 4,75% |
05 tháng | 4,75% |
06 tháng | 7,00% |
07 tháng | 7,00% |
08 tháng | 7,00% |
09 tháng | 7,10% |
10 tháng | 7,10% |
11 tháng | 7,10% |
12 tháng | 7,40% |
13 tháng | 8,00% |
18 tháng | 7,40% |
24 tháng | 7,40% |
36 tháng | 7,40% |
Lãi suất tiền gửi thanh toán bằng Việt Nam đồng của tổ chức
Kỳ hạn | Lãi suất (% năm) |
Tiền gởi không kỳ hạn
|
0,20% |
Tiền gởi kỳ hạn | |
01 tuần | 0,20% |
02 tuần | 0,20% |
01 tháng | 4,75% |
02 tháng | 4,75% |
03 tháng | 4,75% |
04 tháng | 4,75% |
05 tháng | 4,75% |
06 tháng | 6,40% |
07 tháng | 6,40% |
08 tháng | 6,40% |
09 tháng | 6,50% |
10 tháng | 6,50% |
11 tháng | 6,50% |
12 tháng | 7,10% |
13 tháng | 7,20% |
18 tháng | 7,20% |
24 tháng | 7,20% |
36 tháng | 7,20% |
Xem thêm lãi suất ngân hàng Saigonbank.
Cập nhật lãi suất ngân hàng hình thức vay tiền hiện nay
Dưới đây là lãi suất vay vốn của một số ngân hàng hiện nay. Các bạn có thể xem và lựa chọn vay vốn ở đâu hợp lý nhất.
Lãi suất vay tại ngân hàng SeAbank
Gói vay mua xe ô tô SeACar | 8.5% |
Gói vay mua nhà SeAHome | 8.5% |
Gói vay xây dựng – sửa nhà SeAHome | 8.5% |
Gói vay cầm cố chứng từ có giá SeABank (vay cầm cố chứng từ có giá) | 5.25% |
Gói vay thấu chi tài khoản cá nhân SeAFast (thấu chi có đảm bảo) | 7.99% |
Lãi suất vay ngân hàng Vietcombank
Sản phẩm | Lãi suất (năm) | Vay tối đa | Thời hạn vay |
Vay mua nhà | Từ 7.5% | 100 % TSĐB | 20 năm |
Vay mua xe ô tô | Từ 7.5% | 100% giá trị xe | 7 năm |
Vay xây dựng – sửa nhà | 7.5% | 100% TSĐB | 20 năm |
Vay mua nhà ở xã hội | 5% | 100% giá trị | 20 năm |
Vay tiêu dùng cá nhân | 7.5% | 1 tỷ | 10 năm |
Vay kinh doanh | 7.5% | 85% nhu cầu | 1 năm |
Vay cầm cố chứng khoán niêm yết | 7.5% | 3 tỷ | Linh hoạt |
Vay mua nhà dự án | 7.5% | 100% giá trị ngôi nhà | 20 năm |
Vay mua nhà, kết hợp xây sửa nhà cho thuê | 7.5% | 70% giá trị TSBĐ | 15 năm |
Lãi suất cho vay ngân hàng TP bank
Khách hàng cá nhân
STT | Kỳ hạn | Mức lãi suất cơ sở (năm) |
1 | Kỳ hạn 1 tháng | 9,10% |
2 | Kỳ hạn 3 tháng | 10,10% |
3 | Kỳ hạn 6 tháng | 10,20% |
4 | Kỳ hạn 12 tháng | 10,60% |
Khách hàng doanh nghiệp
STT | Kỳ hạn | Mức lãi suất cơ sở (VNĐ) | Mức lãi suất cơ sở (USD) |
1 | 1 tháng | 8,25% | 5,15% |
2 | 3 tháng | 8,55% | 5,35% |
3 | 6 tháng | 8,75% | 5,65% |
4 | 9 tháng | 9,35% | 6,05% |
Công thức tính lãi suất ngân hàng
Công thức tính lãi suất tiết kiệm ngân hàng:
Các bạn áp dụng công thức tính lãi suất ngân hàng như sau:
Số tiền lãi = (Tiền thực tế x Số lượng ngày gửi thực tế x lãi suất tính lãi) / 365
Trong đó:
- Số tiền đang có thực tế: Số tiền dư trong TK ở thời điểm hiện tại.
- Số ngày duy trì thực tế: Số dư hiện tại sẽ cố định không đổi.
- Lãi suất: Lãi 1 năm khách hàng nhận được.
Ví dụ anh B gửi tiết kiệm ngân hàng số tiền 500 triệu kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 7.7%/ năm.
Áp dụng CT ta có:
- Tiền lãi = (500 triệux360x7.7%)/365 = 37.972.602 VND
- Tiền lãi 1 tháng = 37.972.602 /12 = 3.164.383 VND
Tính lãi suất cho vay
Để tính lãi suất cho vay ngân hàng, ta có 2 cách. Sau đây là công thức tính và ví dụ:
Cách tính lãi suất vay theo số dư nợ gốc:
- Tiền lãi hàng tháng = Số dư nợ gốc x Lãi suất vay/Thời gian vay.
Cách tính lãi suất vay theo phương thức số dư nợ giảm dần. Công thức tính như sau:
- Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay/Số tháng vay
- Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay x Lãi suất vay theo tháng
- Tiền lãi các tháng tiếp theo = Số tiền gốc còn lại x Lãi suất vay
Để các bạn hiểu hơn vấn đề này, chúng ta sẽ xét một ví dụ: Anh B vay ngân hàng 200 triệu với lãi suất 10.6% kỳ hạn 12 tháng.
Ta có lãi suất 1 tháng theo dư nợ gốc:
- 200 triệu x 10,6%/12 = 1.766.666 VND.
Tính theo dư nợ gốc giảm dần:
- Tiền gốc hàng tháng = 200 triệu/12 tháng = 16.666.666 VND.
- Tiền lãi tháng đầu = 200 triệu x 10.6%/12 = 1.766.666 VND.
- Tiền lãi tháng 2 = (200 triệu – 16.666.666)x 10.6%/12 = 1.619.444 VND.
- Tiền lãi tháng 3 = (200 triệu – 16.666.666 – 16.666.666) x 10.6%/12 = 1.472.222 VND.
- Các tháng sau các bạn sẽ tính tương tự.
Giới thiệu một số công cụ tính lãi suất ngân hàng nhanh chóng và hiệu quả
Một số công cụ tính lãi suất gửi tiết kiệm nhanh chóng:
- https://www.bidv.com.vn/en/premier/cong-cu-va-tien-ich/cong-cu-tinh-toan-tiet-kiem/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDQ0cLTyc_Q383N3DLAwC_Q2CvbxcvA0M_A30C7IdFQGmCBQ6/
- https://luatvietnam.vn/cong-cu-tinh-lai-suat-tiet-kiem-ngan-hang.html
- https://hdbank.com.vn/vi/personal/cong-cu/tinh-lai-tiet-kiem
Một số công cụ tính lãi suất cho vay ngân hàng:
- https://luatvietnam.vn/cong-cu-tinh-lai-suat-vay-ngan-hang.html
- https://www.bidv.com.vn/vn/premier/cong-cu-va-tien-ich/cong-cu-tinh-toan-tien-vay/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDQ0cLTyc_Q383N3DLAwC_Q2CvbxcvA0MnI30C7IdFQHZw3yw/
- https://timo.vn/cong-cu-tinh-lai-vay-ngan-hang/
Trên đây là thông tin về lãi suất của một số ngân hàng hiện nay. Hy vọng bài viết trên đây đã mang đến cho các bạn những điều hữu ích. Mọi thông tin cần biết các bạn có thể inbox cho chúng tôi để được tư vấn.